Weather forecast for May 30, 2023 in Norwich, Connecticut
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Norwich
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° |
Feels like | 65° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 3% |
Wind | 9 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° |
Feels like | 70° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 10% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° |
Feels like | 66° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 10% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° |
Feels like | 53° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 3% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (41° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (43° — 49°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (47° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Norwich
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (57° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |